Jacques-Cartier National Park section delivers world-class whitewater paddling through a spectacular 500-meter-deep glacial valley with towering rock walls. The river offers 26 kilometers of diverse paddling with 41 rapids ranging from Class R1 to dangerous R4 sections, requiring multiple skill levels and 18 portages. This iconic Quebec destination features crystal-clear waters, abundant wildlife including moose and great blue herons, and professional outfitting services. The park provides shuttle services, equipment rentals, and guided options, making it accessible to beginners on easier sections while challenging experts on advanced rapids. The stunning Laurentian mountain scenery and well-developed infrastructure make this a must-paddle destination.
The document describes 41. The map shows 104, because it only places rapids a national survey publishes a coordinate for. The two counts measure different things.
| Rapid | Class | Portage | Surveyor's note |
|---|---|---|---|
| Rapide du ruisseau Larabelle | R I R1 | yes | 300 m |
| Rapide de la Jetée | R I R1 | yes | 30 m |
| Rapide du grand portage | DANGER R III R3 | yes | 300 m |
| Rapide du Morillon | R III R3 | yes | 40 m |
| Rapide du Scotora | R I R1 | yes | 30 m |
| R II | R II R2 | 210 m | |
| R III | R III R3 | 90 m | |
| R II-III | R II-III R2-3 | 1050 m | |
| R III | R III R3 | 90 m | |
| R II-III | R II-III R2-3 | 100 m | |
| R II-III | R II-III R2-3 | 50 m | |
| Le Monstre | DANGER R IV R4 | 150 m | |
| R II | R II R2 | 75 m | |
| R II-III | R II-III R2-3 | 50 m | |
| R II | R II R2 | 60 m | |
| Rapide du Scotora | RI R1 | yes | 30 m |
| Rapide du Morillon | RIII R3 | yes | 40 m |
| Rapide du grand portage | |||
| Rapide de la Jetée | RI R1 | yes | 30 m |
| Rapide du ruisseau Larabelle | RI R1 | yes | 300 m |
| Rapide des trois-roches | RII R2 | yes droite | 18 m |
| Rapide des abris | RII-RIII R2-3 | yes droite | 30 m, à la cordelle, 39 m |
| Rapide des pins | RI R1 | yes droite | 150 m |
| Rapide du Pont Banc | |||
| Rapide à Bédard | RII-RIII R2-3 | 220 m | |
| RI, 60 m | RI R1 | ||
| RI, 30 m | RI R1 | ||
| Rapide du bouleau | RII R2 | yes droite | 300 m |
| Rapide du petit portage | R-II R2 | yes droite | 150 m |
| DANGER RIII-IV | RIII-IV R3-4 | yes droite | 270 m |
| RII-III | RII-III R2-3 | yes | 220 m |
| Rapide du Héron | RII R2 | yes droite | 200 m |
| Rapide du Pont Banc | |||
| Rapide à Bédard | |||
| Rapide du Coude | Eau vive, 90 m | ||
| Rapide le Frappant | RII R2 | yes | 150 m |
| Rapide le Mouron | RI R1 | yes | 450 m à la cordelle rive est |
| Rapide de l'Épaule | RII R2 | 190 m | |
| Rapide du Coude | Eau vive, 90 m | ||
| Rapide le Frappant | RII R2 | yes | 150 m |
| Rapide le Mouron | RI R1 | yes rive est | 450 m à la cordelle rive est |
This table publishes no position for any rapid. Where a surveyor's note mentions a kilometre, those are their words quoted as written, and the figure was read off a scanned map: use it to follow their description, not to navigate. Most of these surveys were written in French.
Surveyed by Parc, 2002-09. JacquesCartierParc2.pdf
The document describes 18 portage(s).
| Portage | Length | Bank | Notes |
|---|---|---|---|
| Portage rapide du ruisseau Larabelle | 400 m | ||
| Portage rapide de la Jetée | 160 m | ||
| Portage rapide du grand portage | 422 m | DANGER | |
| Portage le Morillon | 130 m | ||
| Portage rapide du Scotora | 80 m | ||
| Portage Rapide du Scotora | 60 m | ||
| Portage Rapide du Morillon | 130 m | ||
| Portage Rapide de la Jetée | 160 m | DANGER | DANGER RIII, 300 m 422 m |
| Portage Rapide du ruisseau Larabelle | 400 m | ||
| du Portage 10 | 139 m | droite | |
| du Héron | 270 m | droite | RII, 200 m |
| du Portage 8 | 258 m | droite | |
| Portage rapide des trois-roches | 172 m | droite | |
| du Portage 10 | 139 m | ||
| Portage Rapide le Frappant | 284 m | ||
| Cordelle Rapide le Mouron rive est | 450 m | rive est | |
| 284 m | 284 m | Rapide le Frappant | |
| 450 m à la cordelle rive est | 450 m | rive est | Rapide le Mouron |
The document describes 2 campsite(s).
Jacques-Cartier (Park section) is rated Advanced. Whitewater ratings are not exact: grades change with water level and season. Verify current conditions locally before you paddle.
The best time is June-September.
Jacques-Cartier (Park section) is located in the Capitale-Nationale region of Canada.
cartespleinair.org · sepaq.com · quebec-cite.com · tripadvisor.com · quatrenatures.com
Conditions change with water level and season. Grades and positions are for planning, not navigation. Verify locally before you paddle. Terms of use
Something wrong on this page? Report it