La carte trace la rivière entière. Ce parcours en couvre une section; la description précise laquelle.
Le système Bélinge/Gens de Terre offre un canotage d'eaux vives de niveau expert à travers des paysages de canyon spectaculaires dans la région de La Vérendrye. Cette route difficile présente 44 rapides allant de la classe I à la classe VI, y compris des chutes majeures et des jardins de rochers techniques qui exigent des compétences avancées. La section supérieure offre une pagaie intermédiaire plus facile, tandis que la section du canyon offre des eaux vives spectaculaires mais exigeantes avec des portages difficiles. Un paysage exceptionnel récompense les pagayeurs qualifiés prêts à relever ce défi de nature sauvage éloigné et technique.
Le document de ce parcours cite une station hydrométrique. Les liens ci-dessous ouvrent le relevé courant de l'organisme qui l'exploite.
La station est sur Gatineau, Rivière, pas sur la rivière que vous pagayez. Le document la cite quand même : « Centre d'Expertise Hydrique du Québec station de mesure de débit (numéro de station 040830) sur la rivière Gatineau »
Le document en décrit 44. La carte en montre 7, parce qu'elle ne place que les rapides pour lesquels un relevé national publie une coordonnée. Les deux comptes mesurent des choses différentes.
| Rapide | Cote | Portage | Note du releveur |
|---|---|---|---|
| chute du kilomètre 25 | oui | portage d'un peu moins de 100m incluant marge de sécurité pour éviter une approche dangereuse, aux débits où ni le halage ni la cordelle seraient faisables | |
| chute du km 17 | oui | ||
| R1-2 | R1-2 | ||
| R2 | R2 | ||
| R1 | R1 | ||
| R1-2 | R1-2 | ||
| R2-3 | R2-3 | ||
| R2 | R2 | ||
| R2-3 | R2-3 | ||
| R1-2 | R1-2 | ||
| R2-3 | R2-3 | ||
| R5 | R5 | ||
| R3 | R3 | ||
| R2-3 | R2-3 | ||
| RAPPEL DANGEREUX | R5-6 | Dangerous rapid with warning | |
| R1-2 | R1-2 | ||
| R1 | R1 | ||
| R1-2 | R1-2 | ||
| R1 | R1 | ||
| R1 | R1 | Multiple R1 rapids in upper section | |
| R2 | R2 | R2 rapid near 55km marker | |
| Chute du Petit Lac Poigan R2-3 | R2-3 | oui à D | Falls/rapids at Petit Lac Poigan |
| Rapides de la Gorge | S4-5 | oui à droite | Le passage se fait à droite de l'île, longer la droite pour sortir du courant principal et arrêter dans une zone peu profonde. De là, la cordelle est possible à l'extrême droite. le passage à gauche (plus facile) est très calme, puis tombe directement dans le S4-5, qui est double (deux seuils distincts) à cet endroit-là. Un rive de sécurité est indispensable et contraire réel R1 avant de s'engager, sentier de portage à droite. |
| Rapides de l'Épinette | R2 | oui à D | R2 rapids |
| Rapides Nickle | R2-3 | oui à D | R2-3 rapids |
| R1 | R1 | R1 rapid near barrage | |
| R5-6 | R5-6 | oui | Chute Colgan - F 900m PD |
| R1 | R1 | Rapids at km 75 area | |
| R2 3 Et | R2-3 | Rapids in sequence | |
| R2 | R2 | Rapids at 200m | |
| R4 | R4 | oui D | Rapids - P 500m - D |
| R1 | Rapids marked with R1 classification | ||
| R1 | Rapids marked with R1 classification near confluence | ||
| R2 | R2 | oui | 200m section with portage available |
| R2 | R2 | 125m | |
| R2-3-R2 | R2-R3-R2 R2-3 | 500m complex | |
| R3 | R3 | 200m | |
| CHUTE | R5-6 | oui | Major waterfall/chute |
| R1 | R1 | 30m | |
| R1-2 | R1-2 | ||
| R2-3 | R2-3 | ||
| R1-2 | R1-2 | 130m | |
| R1 | R1 | 150m rapids | |
| R2 | R2 |
Ce tableau ne publie la position d'aucun rapide. Lorsqu'une note mentionne un kilométrage, ce sont les mots du releveur cités tels quels, et le chiffre a été lu sur une carte numérisée : servez-vous-en pour suivre sa description, pas pour naviguer.
Relevé par Charles Leduc, 2021-06. BelingeGensDeTerreLeduc2021.pdf
Le document décrit 8 portage(s).
| Portage | Longueur | Rive | Notes |
|---|---|---|---|
| chute du kilomètre 25: portage d'un peu moins de 100m (incluant marge de sécurité pour éviter une approche dangereuse), aux débits où ni le halage ni la cordelle seraient faisables | 100 m | marge de sécurité pour éviter une approche dangereuse | |
| chute du km 17: portage de 60m | 60 m | ||
| C-5m | the source recorded 5 m, which is the height of the drop beside this portage rather than the length of the carry | ||
| Chute du Petit Lac Poigan | 80 m | à D | |
| Barrage | 40 m | à D | |
| Chute Colgan portage | 900 m | PD | F 900m PD |
| Rapids portage | 500 m | D | P 500m - D |
| P350m brouette portage pour le portage | 350 m | brouette possible |
Le document décrit 16 campement(s).
Rivière Belinge / Gens de Terre est classée Avancé. Les cotes d'eau vive ne sont pas exactes : elles varient selon le niveau d'eau et la saison. Vérifiez les conditions sur place avant de partir.
La meilleure période est juin-août.
Rivière Belinge / Gens de Terre se trouve dans la région de Outaouais, au Canada.
cartespleinair.org · myccr.com · canot-kayak.qc.ca · cartespleinair.org
Les conditions changent avec le niveau d'eau et la saison. Les cotes et les positions servent à planifier, pas à naviguer. Vérifiez sur place avant de partir. Conditions d'utilisation
Une erreur sur cette page? Signalez-la