La carte trace la rivière entière. Ce parcours en couvre une section; la description précise laquelle.
La rivière Coulonge est l'une des légendaires 'Trois Sœurs' du Québec offrant 125-240 km d'eau vive spectaculaire à travers la nature sauvage immaculée. Avec 64 rapides de classe I-IV, 16 portages et 34 sites de camping, elle offre la géographie la plus diversifiée des trois sœurs - du substratum rocheux du Bouclier canadien aux méandres sablonneux d'esker. La rivière présente d'excellents sites de camping de plages de sable, des rapides navigables parsemés de rochers, et des chutes pittoresques comme la Chute Gauthier. Débutant au lac Pomponne, les pagayeurs vivent 8-10 jours d'eau vive de classe mondiale avec un excellent accès et services de navette, la rendant idéale pour les canoteurs intermédiaires à avancés.
Le document en décrit 64. La carte en montre 0, parce qu'elle ne place que les rapides pour lesquels un relevé national publie une coordonnée. Les deux comptes mesurent des choses différentes.
| Rapide | Cote | Portage | Note du releveur |
|---|---|---|---|
| rapides Enragés | RII (6) R2 | oui | |
| Rapides Enragés | oui | Illustrated on satellite photo, path was in good condition in 2023, can drive with conventional vehicle without damage but with caution | |
| R1 | R1 | oui | |
| R2 | R2 | oui | |
| Rapides Guenette R2-3 | R2-3 | oui | |
| R2 | R2 | oui | |
| R3 | R3 | oui | |
| Chute à l'Ours R4 | R4 | oui | |
| R1 | R1 | oui | |
| R2 | R2 | oui | |
| R1 | R1 | oui | |
| R1 (upper) | R1 | Class 1 rapid near 44km marker | |
| R1 (middle) | R1 | Class 1 rapid around 46km | |
| R2 | R2 | Class 2 rapid around 46-47km | |
| R1 (lower with chute) | R1 | oui rive droite | Class 1 rapid with 4m waterfall/chute near 55km |
| Rapides Enragés - R2 | R2 | oui rive droite | Class 2 rapid in Rapides Enragés complex, with 660m portage on right |
| Rapides Enragés - R3 | R3 | oui rive droite | Class 3 rapid with 5m waterfall/chute in Rapides Enragés complex |
| R1 | R1 | oui | Located near EV marker at 60km |
| R3 Rapides Die Hard | R3 | oui rive droite | Die Hard rapids with cordelle ou halage dans le chenal D ou cordelle en G |
| R1 | R1 | oui | Rapids at km 80 |
| R2-3 Petits rapides du Diable | R2-3 | oui rive droite | Small rapids of the Devil |
| R3 | R3 | oui rive droite | Rapids at Chute du Diable |
| Rapides Voilà | R1-2 | oui rive droite | Pilage EB (chenal de droite) |
| Chute Gauthier - R2 (first) | R2 | oui rive gauche | Ou sur plage de galets, temple en haut, accès |
| Chute Gauthier - R2 (second) | R2 | oui rive gauche | Site potentiel haut, ouvert vue, accès bon, pentu |
| Chute Gauthier - R3 | R3 | oui rive gauche | Clairière, sentier 50m ouvert, accès 30m amont chute |
| Chute Gauthier - R1 | R1 | oui rive gauche | Accès 10m, pentu |
| Rapids at km 108 | R1 | ||
| R3 avec 2 X S3 | R3 | oui | Rapid with two S3 sections |
| R2-3 avec S2, S3 | R2-3 | oui | Rapids with S2 and S3 sections |
| R1 | R1 | oui | |
| R2 | Multiple R2 class rapids marked along the route | ||
| R2 | |||
| R2 | |||
| R2 | |||
| R2 | |||
| R1 | R1 | Class 1 rapid | |
| R1 | R1 | Class 1 rapid near confluence | |
| R1-2 | R1-2 | Class 1-2 rapid | |
| R1 | R1 | Multiple R1 rapids in sequence | |
| R3-4 | R3-4 | oui rive droite | Class 3-4 rapid with portage option |
| R4 | R4 | Class 4 rapid near 5m waterfall | |
| R2 | R2 | Class 2 rapid near Cascades du Batardeau | |
| R4 | R4 | Class 4 rapid at Cascades du Batardeau | |
| R1 | Near 168 km marker | ||
| R1-2 | Upstream of 168 km marker | ||
| R1 | Series of R1 rapids around 170-171 km | ||
| Stonewall | R2 | oui rive gauche | Rapide Stonewall - major rapid system around 172-173 km |
| R1-3 | oui rive gauche | Complex rapid system near 172 km marker | |
| S4 | S4 classification rapid in the complex around 172 km | ||
| R1 | Multiple R1 rapids in lower section | ||
| R2 | R2 rapids in complex system | ||
| R1-2 | R1-2 classification in rapid complex | ||
| R1 | R1 | ||
| R2 | R2 | ||
| R1-2 | R1-2 | ||
| R2-3 | R2-3 | ||
| R1-2 | R1-2 | ||
| R2 | R2 | ||
| R1-2 | R1-2 | ||
| R1 | R1 | oui | |
| R1-2 | R1-2 | ||
| R3 | R3 | oui gauche | P 400m a g |
| R1 | R1 |
Ce tableau ne publie la position d'aucun rapide. Lorsqu'une note mentionne un kilométrage, ce sont les mots du releveur cités tels quels, et le chiffre a été lu sur une carte numérisée : servez-vous-en pour suivre sa description, pas pour naviguer.
Relevé par Charles Leduc, 2025-04. CoulongeLeduc2025.pdf
Le document décrit 16 portage(s).
| Portage | Longueur | Rive | Notes |
|---|---|---|---|
| environ trois (3) ou quatre (4) | non précisée | Section 3 portages | |
| Barrage du lac Bryson (camping possible). Portage (180m) du barrage et des rapides rencontrées ou infranchissables qui suivent | 180 m | Rapids encountered or impassable following the dam | |
| portage ou cordelle à droite après le R2 | non précisée | rive droite | |
| P660m (rive droite) for Rapides Enragés R2 section | 660 m | rive droite | |
| P350m for part of Rapides Enragés complex | 350 m | rive droite | |
| Portage at R3 Rapids Die Hard | 200 m | rive droite | P200m à D |
| Portage at Chute du Diable | 300 m | rive droite | Very dangerous falls - portage mandatory |
| Portage at Chute du Diable lower section | 150 m | rive gauche | |
| Chute Gauthier main portage - passage à que vers l'est par accès (malgré dans le chenal de gauche) | non précisée | rive gauche | Multiple access points, some steep (pentu) |
| P 180m à G | 180 m | rive gauche | |
| halage embâcle partiel (encombré) | non précisée | partial log jam obstruction | |
| halage embâcle partiel (encombré) | non précisée | partial log jam obstruction | |
| Portage à localiser - portage to locate | non précisée | rive droite | Near R3-4 rapid |
| Portage around rapid complex near 172 km marker | non précisée | rive gauche | |
| Portage for Stonewall rapids | non précisée | rive gauche | |
| Portage at R3 rapids | 400 m | rive gauche |
Le document décrit 27 campement(s).
Rivière Coulonge est classée Avancé. Les cotes d'eau vive ne sont pas exactes : elles varient selon le niveau d'eau et la saison. Vérifiez les conditions sur place avant de partir.
La meilleure période est mai-septembre.
Rivière Coulonge se trouve dans la région de Outaouais, au Canada.
cartespleinair.org · paddlingmag.com · wildernesscanoe.ca · wikipedia.org · voyageurtripper.com · blackfeather.com
Les conditions changent avec le niveau d'eau et la saison. Les cotes et les positions servent à planifier, pas à naviguer. Vérifiez sur place avant de partir. Conditions d'utilisation
Une erreur sur cette page? Signalez-la