La rivière Tomasine coule à travers la nature sauvage boréale de l'Outaouais, offrant une aventure difficile de plusieurs jours avec 32 rapides allant de R1 à R3-4. Cette route éloignée propose d'excellentes eaux vives avec des caractéristiques de bassins et de chutes typiques des rivières du Bouclier canadien, nécessitant 6 portages sur terrain varié. Avec 17 emplacements de camping désignés, les pagayeurs peuvent vivre une nature sauvage pristine loin des foules, bien que l'accès nécessite une planification minutieuse. Meilleur moment de juin à septembre pendant les hautes eaux d'été.
Le document en décrit 32. La carte en montre 18, parce qu'elle ne place que les rapides pour lesquels un relevé national publie une coordonnée. Les deux comptes mesurent des choses différentes.
| Rapide | Cote | Portage | Note du releveur |
|---|---|---|---|
| Sous le pont | R2 | Attention arbre | |
| R1-2 | |||
| R1-2 | |||
| R1 | |||
| R3 en 3 seuils | R3 | En 3 seuils | |
| R2 | |||
| R3-4 (S2 R3 S2 R1) | R3-4 | Barrage, Attention arbre dans la veine principale à la fin du rapide | |
| Quelques R2 | R2 | Attention arbre | |
| R2 | |||
| R1 | |||
| R1 | R1 | ||
| R1 (file) | R1 | file | |
| R2 | R2 | ||
| R2-3 | R2-3 | ||
| R3 | R3 | Attention arbre | |
| R1-2 | R1-2 | ||
| R1-2 | |||
| R2 | |||
| R1 | |||
| R1 | |||
| R1 | |||
| R2 | |||
| R1 | |||
| R1-2 | |||
| R1 | |||
| R1 | |||
| R1-2 | |||
| R1-2 | R1-2 | Rapids near km 15 marker | |
| R1 | R1 | Class 1 rapids downstream of R1-2 | |
| R2 | R2 | Class 2 rapids with attention arbre warnings nearby | |
| R2 | R2 | Class 2 rapids near bridge crossing | |
| R2 | R2 | Class 2 rapids near km 20 marker |
Ce tableau ne publie la position d'aucun rapide. Lorsqu'une note mentionne un kilométrage, ce sont les mots du releveur cités tels quels, et le chiffre a été lu sur une carte numérisée : servez-vous-en pour suivre sa description, pas pour naviguer.
Relevé par David Marche, 2019-07. TomasineDavidMarche2018.pdf
Le document décrit 6 portage(s).
| Portage | Longueur | Rive | Notes |
|---|---|---|---|
| Traversée du lac Embarras, 6km pour atteindre la rivière Tomasine | the source recorded 6000 m for a road shuttle or a lake crossing rather than a carry | ||
| S4-5 Portage à gauche | non précisée | rive gauche | |
| C3 Portage à droite | non précisée | rive droite | |
| C4 Portage à droite | non précisée | rive droite | |
| Ile, passage encombré d'arbre à gauche. S5 à droite. Portage à Droite. | non précisée | rive droite | passage encombré d'arbre à gauche |
| 300m portage | 300 m |
Le document décrit 9 campement(s).
Rivière Tomasine est classée Avancé. Les cotes d'eau vive ne sont pas exactes : elles varient selon le niveau d'eau et la saison. Vérifiez les conditions sur place avant de partir.
La meilleure période est juin-septembre.
Rivière Tomasine se trouve dans la région de Outaouais, au Canada.
cartespleinair.org · paddlingmag.com · myccr.com · aventurequebec.ca
Les conditions changent avec le niveau d'eau et la saison. Les cotes et les positions servent à planifier, pas à naviguer. Vérifiez sur place avant de partir. Conditions d'utilisation
Une erreur sur cette page? Signalez-la