Le parcours Tomasine offre aux pagayeurs intermédiaires un voyage à travers les sections nordiques moins connues de La Vérendrye, présentant des eaux claires et des rapides variables de classe I-III à travers les lacs et rivières interconnectés. Cette route de 32 rapides avec seulement 5 portages donne accès au territoire algonquin vierge où le nom de la rivière dérive de 'Rocher à Tom', reflétant son héritage autochtone. Le cours d'eau serpentin traverse le paysage classique du Bouclier canadien avec des rives rocheuses et la forêt boréale, offrant d'excellentes opportunités de pêche et d'observation de la faune. Bien que moins documentée que les circuits majeurs, cette route récompense les pagayeurs aventureux avec la solitude et une expérience authentique de la nature dans l'arrière-pays de la région de l'Outaouais.
Le document en décrit 32. La carte en montre 0, parce qu'elle ne place que les rapides pour lesquels un relevé national publie une coordonnée. Les deux comptes mesurent des choses différentes.
| Rapide | Cote | Portage | Note du releveur |
|---|---|---|---|
| Rapids near Lac Pourcubeau | R3 | oui | Portage available |
| Rapids sequence | R2-3, R2, R, R7, R2 R2-3 | Multiple rapids in sequence near Rivière Tomasine | |
| Rapids with danger marking | R3, R2 R2-3 | DANGER marked, with barrage notation | |
| Rapids near barrage | R1-2 | oui | Near dam/barrage structure |
| Rapids near Savary | R2, R2, R2 R2 | Multiple R2 rapids, one marked with 500m | |
| Lac Rond section rapid | R2 | Single rapid mentioned in note - not navigable in very high water, possible in medium water | |
| R2 | 107m | ||
| R2 | 30m | ||
| R3 | 8m | ||
| R2 | 8m | ||
| R1 | oui | ||
| R3 | oui | ||
| R2 | 76m | ||
| R2 | 61m | ||
| R2 | 23m | ||
| R2 | 22m | ||
| R1-2 | oui | ||
| R2 | oui | 61m portage available | |
| R2 | oui | 23m portage available | |
| R2 | oui | 457m portage available | |
| R3 | oui | 152m portage available | |
| R1-2 | oui | 609m section | |
| Cascades | R1-2 | oui | 53m section |
| R2 | oui | 16m portage available | |
| R2 | oui | 457m portage available | |
| R2 | oui | 305m portage available | |
| R1-2 | oui | 609m section | |
| R1 | oui | 15m section near barrage | |
| R2 | oui | 15m section near barrage | |
| R1 | oui | 229m portage available | |
| R2 | oui | 15m section at end | |
| R2 | oui | 23m section at end |
Ce tableau ne publie la position d'aucun rapide. Lorsqu'une note mentionne un kilométrage, ce sont les mots du releveur cités tels quels, et le chiffre a été lu sur une carte numérisée : servez-vous-en pour suivre sa description, pas pour naviguer.
Relevé par Réserve Faunique, 2009-03. TomasineVerendrye1969_1989.pdf
Le document décrit 5 portage(s).
| Portage | Longueur | Rive | Notes |
|---|---|---|---|
| Portage near Lac Pourcubeau | non précisée | ||
| Barrage portage | non précisée | ||
| R1 R3 portage | 457 m | ||
| R1-2 portage | 609 m | ||
| Section dangereuse - portage obligatoire | non précisée | Mandatory portage for dangerous section |
Le document décrit 2 campement(s).
Rivière Vérendrye - Tomasine est classée Intermédiaire. Les cotes d'eau vive ne sont pas exactes : elles varient selon le niveau d'eau et la saison. Vérifiez les conditions sur place avant de partir.
La meilleure période est juin-septembre.
Rivière Vérendrye - Tomasine se trouve dans la région de Outaouais, au Canada.
cartespleinair.org (cartes de 1969 et 1989) · grandquebec.com · myccr.com · infodelavallee.ca · wikimapia.org
Les conditions changent avec le niveau d'eau et la saison. Les cotes et les positions servent à planifier, pas à naviguer. Vérifiez sur place avant de partir. Conditions d'utilisation
Une erreur sur cette page? Signalez-la